| 1 - zdecydowanie nie | 2 - raczej nie | 3 - nie wiem | 4 - raczej tak | 5 - zdecydowanie tak | |
| walory przyrodniczo-krajobrazowe | |||||
| walory historyczne | |||||
| walory zabytkowe | |||||
| walory turystyczne | |||||
| łatwy dojazd | |||||
| bazę noclegową | |||||
| dużą liczbę stałych mieszkańców | |||||
| dużą liczbę instytucji kultury | |||||
| różnorodność kulturowa | |||||
| różnorodność religijna | |||||
| różnorodność narodowościowa (etniczna) | |||||
| różnorodność stylów (sposobów) życia stałych mieszkańców |